Bio Safety Cabinet Puricube Neo
MODELO | PURICUBE NEO 900 | PURICUBE NEO 1200 | PURICUBE NEO 1500 | PURICUBE NEO 1800 |
Tamanho do compartimento interno (A x L x P) | 649 x 900 x 575 mm | 679 x 1200 x 576 mm | 679 x 1500 x 576 mm | 663 x 1800 x 576 mm |
Tamanho externo (A x L x P) | 2100 x 970 x 783 mm | 2100 x 1270 x 783 mm | 2100 x 1570 x 783 mm | 2100 x 1870 x 783 mm |
Peso | 190 Kg | 225 Kg | 250 Kg | 280 Kg |
Tipo | Class Ⅱ A2 | Class Ⅱ A2 | Class Ⅱ A2 | Class Ⅱ A2 |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD |
Porta | Vidro de segurança temperado deslizante com peso balanceado (5 mm de espessura) | Vidro de segurança temperado deslizante com peso balanceado (5 mm de espessura) | Vidro de segurança temperado deslizante com peso balanceado (5 mm de espessura) | Vidro de segurança temperado deslizante com peso balanceado (5 mm de espessura) |
Material | Interno: Placa de aço inoxidável Externo: Placa de aço revestida a pó epóxi |
Interno: Placa de aço inoxidável Externo: Placa de aço revestido a pó epóxi |
Interno: Placa de aço inoxidável Externo: Placa de aço revestido a pó epóxi |
Interno: Placa de aço inoxidável Externo: Placa de aço revestido a pó epóxi |
Filtro | Filtro HEPA H-14: 99.995% a 0.3 ㎛ / ISO classe 5 | Filtro HEPA H-14: 99.995% a 0.3 ㎛ / ISO classe 5 | Filtro HEPA H-14: 99.995% a 0.3 ㎛ / ISO classe 5 | Filtro HEPA H-14: 99.995% a 0.3 ㎛ / ISO classe 5 |
Velocidade Média do Fluxo de Ar (Inflow) | 0.40 m/s | 0.40 m/s | 0.40 m/s | 0.40 m/s |
Velocidade Média do Fluxo de Ar (Downflow) | 0.30 m/s | 0.30 m/s | 0.30 m/s | 0.30 m/s |
Válcula de Gás | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
Válvula de Ar | 1EA | 1EA | 1EA | 1EA |
Lâmpada UV | 20W x 1EA | 30W x 1EA | 30W x 1EA | 40W x 1EA |
Lâmpada fluorescente | 55W x 1EA | 36W x 2EA | 55W x 2EA | 55W x 2EA |
Barulho (dB) | < 70dBA | < 70dBA | < 70dBA | < 70dBA |
Design ergonômico com leve inclinação do vidro de segurança a 10 graus, o que permite que o usuário mantenha postura mais confortável e conveniente durante o experimento.
Segurança elevada devido aos sistema de entrada e saída de ar, e pressão interna da cabine negativa quando comparada com o lado externo, evitando o escape do ar contaminado. Além disso, 70% do ar recirculado é filtrado com o filtro HEPA, garantindo a segurança do produto, e 30% do ar de exaustão é emitido através do filtro HEPA, que está em conformidade com os requisitos de segurança ambiental do laboratório. Estas características tornam o equipamento ideal para trabalhar com agentes biológicos.
A cabine de segurança biológica possui luz UV para esterilização. Como sistemas de segurança ao usuário, conta com porta de vidro reforçado que bloqueia os raios UV e desligamento automático da luz UV ao abrir a porta ou ligar a lâmpada fluorescente.
Motor de alto desempenho para manter a velocidade do fluxo de ar definida. Manutenção fácil e rápida devido ao curto tempo de substituição do filtro.
As cabines de segurança biológicas Bio Safety Cabinet Puricube Neo são usadas como contenção primária no trabalho com agentes de risco biológico, minimizando a exposição do operador, do produto e do ambiente. Por esse motivo, esta cabine é fundamental para laboratórios de pesquisa que necessitam manter amostras em ambientes livres de contaminação.