B-390, B-395 e B-395 Pro | ||
B-390 | B-395 | |
Dimensões (L x A x C) mm | 320 x 340 x 290 | 320 x 480 x 380 |
Elétrico | ||
Consumo | máx. 150 W | máx. 150 W |
Voltagem | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Características | ||
Pressão máxima permitida no sistema | 1.5 bar | 1.5 bar |
Taxa de bombeamento por pressão de ar | 0.5 a 200 mL/min | 0.5 a 200 mL/min |
Taxa de bombeamento por seringa | – | 0.01 a 50 mL/min |
Aquecimento | 10-80°C | – |
Frequência de vibração | 40 to 6000 Hz | 40 to 6000 Hz |
Tensão dos eletrodos | 250 to 2500 V | 250 to 2500 V |
Volume total do reator | – | 4.5 L |
Volume de trabalho do reator | – | 2 L |
Diâmetro de bocais individuais | 0.08, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3, 0.45, 0.75, 1.0 mm | 0.08, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3, 0.45, 0.75, 1.0 mm |
Tamanho de partícula final | 150 μm – 4 mm | 150 μm – 4 mm |
Produtividade | 1 – 40 mL/min | 1 – 40 mL/min |
Tipo de cápsula | grânulos de matriz ou cápsulas core-shell | grânulos de matriz ou cápsulas core-shell |
Taxa de transferência de amostra | 0.5 mL/min – 200 mL/min | 0.5 mL/min – 200 mL/min |
Os encapsuladores Encapsulator B-390 / B-395 da Buchi são versáteis, permitindo o encapsulamento de substâncias e materiais diversos.
Encapsulamento estéril de organismos e substâncias evitando contaminações.
O sistema conta com tecnologia para distribuição do tamanho das partículas extraordinariamente estreita e com alto rendimento, trazendo maior reprodutibilidade para o processo de encapsulamento.
Experiência de manuseio e manutenção simples. Devido à sua transparência, é possível visualizar a formação das gotas, tornando possível um acompanhamento perfeito de todo o processo.
Devido à alta versatilidade, os equipamentos Encapsulator B-390 / B-395 podem ser aplicados em diversos setores do mercado, tais como indústrias farmacêuticas, químicas, de alimentos e de bebidas.
Estes equipamentos podem ser utilizados principalmente para pesquisas que envolvem:
compostos ativos
medicamentos
mascaramento de sabores
nanotecnologia
catalisadores
pigmentos
aditivos
macromoléculas
bactérias
aplicações ambientais