Hidrogenador bpc 2
Modelos | 1202 | 1212 | 6002 | 6012 | 14002 | 14012 | 40002 |
Pressão máxima de operação | 12 bar | 12 bar | 60 bar | 60 bar | 140 bar | 140 bar | 400 bar |
Volume do reservatório | 2 L | 12 L | 2 L | 12 L | 2 L | 12 L | 2 L |
Pressão máxima no reservatório | 35 bar | 35 bar | 100 bar | 100 bar | 175 bar | 175 bar | 415 bar |
Pressão máxima da injeção ativa de gás | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 500 bar |
Pressão máxima na injeção de gás inerte | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 135 bar |
A solução completa Buchiglas cumpre os mais altos padrões de segurança para hidrogenações sob baixa e alta pressão. Possui dispositivos de segurança com sensores de vazamento de gás.
Precisão de dosagem e medição do consumo de gás ao longo de um largo intervalo, garantindo alta reprodutibilidade.
Pode ser combinado com diversos modelos de reatores de pressão da Buchi. Além disso, está disponível para uso com gases como Hidrogênio, Etileno, Dióxido de carbono, Monóxido de carbono e Propileno.
Solução pronta para uso – plug and play.
O Hidrogenador com bpc 2 é extremamente útil quando se necessita realizar:
Polimerização
Reações de hidrogenação
Desenvolvimento e scale-up de processos
Pesquisa química