Recirculador Chiller F-305 / F-308 / F-314
Especificações técnicas | Recirculador Chiller F-305 | Recirculador Chiller F-308 | Recirculador Chiller F-314 |
Dimensões (L x A x C) | 280x 500 x 400 mm | 400 x 500 x 580 mm | 400 x 500 x 670 mm |
Peso | 31 Kg | 41 Kg | 52 Kg |
Capacidade de refrigeração a 15 °C | 550 W | 900 W | 1400 W |
Capacidade de refrigeração a 10 °C | 440 W | 730 W | 1150 W |
Capacidade de refrigeração a 0 °C | 240 W | 450 W | 720 W |
Capacidade de refrigeração a -10 °C | 80 W | 180 W | 350 W |
Faixa de temperatura | -10 até +25 °C | -10 até +25 °C | -10 até +25 °C |
Emissão de calor | 750 W | 1400 W | 2100 W |
Consumo de energia | 800 W | 1100 W | 1500 W |
Voltagem | 230 V AC ± 10 % / 115 V AC ± 10 % | 230 V AC ± 10 % / 115 V AC ± 10 % | 230 V AC ± 10 % / 115 V AC ± 10 % |
Capacidade do tanque | 3 L | 4.5 L | 6.5 L |
Pressão da bomba | 0.6 bar | 0.6 bar | 1 bar |
Altura do resfriador | 400 mm | 580 mm | 670 mm |
Largura do resfriador | 280 mm | 400 mm | 400 mm |
Profundidade do resfriador | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
O Recirculador Chiller F-305 / F-308 / F-314 conta com total integração com os sistemas de evaporação rotativa da Buchi, o que permite uma destilação extremamente eficiente
Graças à partida de tempo instantânea, ele permite que se obtenha uma grande economia de tempo no processo.
Este equipamento não consome água, além de possuir o modo eco que reduz a utilização de energia e emissão de calor.
Integração tipo plug-and-play com o Rotavapor R-300, o que viabiliza uma evaporação rotativa automatizada.
O Recirculador Chiller F-305 / F-308 / F-314 é um modo eficiente de resfriamento durante processos de destilação ou evaporação. Dessa forma, quando em conjunto com um rotavapor ou um sistema de destilação, ele favorece a alta eficiência do processo. Aplica-se em processos de evaporação, extração ou Kjeldahl.