Especificações técnicas | Pure C-805 Flash | Pure C-810 Flash | Pure C-815 Flash | Pure C-830 Prep | Pure C-835 Prep | Pure C-850 FlashPrep |
Dimensões (L x C x A) mm | 365 x 570 x 680 | 365 x 570 x 680 | 365 x 570 x 680 | 365 x 570 x 680 | 365 x 570 x 680 | 365 x 570 x 680 |
Peso | 24 Kg | 25 Kg | 27 Kg | 31 Kg | 33 Kg | 33 Kg |
Voltagem | 100 – 240 V ± 10 % 50 – 60 Hz |
100 – 240 V ± 10 % 50 – 60 Hz |
100 – 240 V ± 10 % 50 – 60 Hz |
100 – 240 V ± 10 % 50 – 60 Hz |
100 – 240 V ± 10 % 50 – 60 Hz |
100 – 240 V ± 10 % 50 – 60 Hz |
Potência | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
Características | ||||||
Modo | Flash | Flash | Flash | Prep HPLC | Prep HPLC | Flash & prep HPLC |
Taxa de vazão (modo flash) | 250 mL/min | 250 mL/min | 250 mL/min | 100 mL/min | 100 mL/min | 250 mL/min |
Taxa de vazão (modo HPLC prep) | – | – | – | 100 mL/min | 100 mL/min | 100 mL/min |
Variação de pressão (modo flash) | 0-50 bar | 0-50 bar | 0-50 bar | – | – | 0-50 bar |
Variação de pressão (modo HPLC prep) | – | – | – | 0-300 bar | 0-300 bar | 0-300 bar |
Função scan UV | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faixa de comprimento de onda UV-Vis | 200-400 nm | 200-800 nm | 200-800 nm | 200-800 nm | 200-800 nm | 200-800 nm |
ELSD | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
Design inteligente do Sistema de Cromatografia Pure otimiza espaço de laboratorial.
Possui coletor de frações fechado, sensores de vazamento e pressão e controle remoto do sistema, diminuindo a exposição do usuário a potenciais riscos e otimizando o processo.
A interface do sistema segue uma lógica intuitiva e simples de usar, facilitando o processo analítico.
Os modos de injeção de amostras são tão diversos quanto as próprias aplicações, podendo fazer tanto injeção líquida como sólida. O suporte universal para cartucho flash permite que o usuário escolha entre injeção inferior ou superior.
O Sistema de Cromatografia Pure possibilitam a purificação de compostos de alguns miligramas até centenas de gramas. Juntamente com uma ampla gama de consumíveis de alto desempenho. Possui aplicações principalmente na área química, farmacêutica, alimentos e pesquisa acadêmica.
Principais aplicações:
Purificação de produtos químicos após síntese
Purificação de APIs após síntese orgânica
Isolamento de um composto a partir de formulação
Isolamento e detecção de compostos após extração
Purificação de processos fermentativos