Sistema de reatores para produção e plantas | Configurações Padrão | ||||||||||
Capacidade nominal | 250 a 10000 Litros | Reator DIN (AE/BE) | Área de troca de calor (m2) | Condensador Espiral (m2) | Trocador de calor tubular (m2 de vidro) | Trocador de calor tubular (m2 SiC) | Condensador Secundário (m2) | Válvula de alimentação (L) | Receptores (L) | Separador de Fase (L) | Dutos de vapores (DN) |
Pressão de operação | -1,0 a 0,5 bar | 100 | 0,85 | 2,6 (2 x 1,3) | – | – | 0,6 | 50 | 2×50 | 1 | 70 |
Temperatura de operação | -60 °C a 200 °C | 160 | 1,25 | 3,9 (3 x 1,3) | – | – | 1 | 50 | 2×50 | 1 | 70 |
Material | Vidro borossilicato 3.3, aço vitrificado, PTFE, PFA, Tântalo | 250 | 1,65 | 4,8 (3 x 1,6) | – | – | 1,3 | 100 | 2×100 | 3 | 100 |
400 | 2,45 | 7,8 (6 x 1,3) | – | – | 1,3 | 150 | 2×200 | – | 150 | ||
630 | 3,1 | 9,3 (6 x 1,6) | – | 3,2 | 1,6 | 200 | 2×200 | – | 200 | ||
1000 | 4,6 | – | 12,5 | 4 | 1,6 | 500 | 2×200 | – | 200 | ||
1600 | 7,35 | – | 16 | 5 | 1,6 | 500 | 2×500 | – | 200 | ||
2500 | 9,6 | – | 20 | 6,5 | 1,6 | *G/L | *G/L | – | 300 | ||
4000 | 13,5 | – | 23 | 8 | 1,6 | *G/L | *G/L | 100 | 300 | ||
*G/L: aço carbono vitrificado |
O Sistema de Reatores conta com diversos benefícios e a qualidade padrão BUCHI. Algumas das vantagens que este conjunto de equipamentos apresenta:
Sistema compacto e totalmente customizável, podendo adaptar-se para seu processo e espaço disponível.
Desenvolvido com materiais seguros e de alta durabilidade
Design planejado para garantir segurança aos usuários.
Otimização de tempo para o design da planta química
Por se tratar de um sistema, ele é totalmente personalizável de acordo com as suas necessidades.
As aplicações desse sistema variam de acordo com a necessidade do seu processo. As soluções mais usuais as quais esse sistema se enquadram são:
Reações químicas de diversas naturezas
Evaporação
Destilação a vácuo
Destilação de refluxo
Destilação azeotrópica (separação de fases)
Retificação
Absorção
Todas essas aplicações são extremamente úteis nos mais variados setores da indústria.