NIR-Online Multipoint
Características | Sensor multiponto | Cabeça multiponto |
Dimensões (L x C x A) mm | 235 x 230 x 180 | 150 x 230 x130 |
Peso | 10.5 Kg | 6.6 Kg |
Consumo | 30 W | 10 W |
Voltagem | 85 a 264 VAC 50 / 60 Hz |
85 a 264 VAC 50 / 60 Hz |
Especificações técnicas | ||
Máxima pressão de operação | 30 bar na flange | 30 bar na flange |
Temperatura (flange com resfriamento de água) | -10 °C a + 130 °C | -10 °C a + 130 °C |
Temperatura (flange sem resfriamento de água) | 10 °C a +70 °C | 10 °C a +70 °C |
Vibrações | 0.2 G a 0.1 – 150 Hz | 0.2 G a 0.1 – 150 Hz |
Faixa do comprimento de onda de NIR | 900 – 1700 nm; 11100 – 5900 cm-1 | Conectado ao espectrômetro do sensor multiponto |
Detector | Matriz de diodos | Nenhum |
Tempo médio de medição | 50 spectra/s | 1ª camada: 20 spectra/s 2ª camada: 8 spectra/s 3ª camada: 5 spectra/s |
Tipo de lâmpada | Tungstênio-halogênio | Tungstênio-halogênio |
Tempo de vida da lâmpada | 18000 h (2 x 9000 h) | 18000 h (2 x 9000 h) |
Sensores multiponto e integração dos sistemas de controle que potencializam a eficiência para até 10 pontos de medição paralela.
O design do sensor multiponto NIR possibilita ampla segurança dos processos, podendo operar em condições extremas de temperatura, vibração e umidade.
A conexão em série de cabeçotes multiponto favorecem a redução de gastos altos com fibras ópticas. Economias adicionais graças a correções de processo imediatas que minimizam desperdício e retrabalho.
Com um período médio de retorno de investimento inferior a um ano.
Com o Sistema NIR-Online Multipoint, você consegue aumentar a produção e qualidade do seu processo industrial. Desenvolvido para monitorar continuamente parâmetros-chave como umidade, proteína, gordura, cinzas, amido, fibra, óleo em qualquer etapa do processo, o sistema pode ser aplicado nas seguintes indústrias:
– Alimentícia: laticínios, panificação, óleos, carnes, açúcar, doces, farinha, entre outros.
– Rações: produção e mistura de rações animais.
– Biodiesel: Medição de acidez no biodiesel.