Especificações técnicas | KjelMaster K-375 | KjelSampler K-376 | KjelSampler K-377 |
Dimensões (L x C x A) mm | 458 x 670 x 431 | 505 x 750 x 655 | 1015 x 750 x 655 |
Peso | 32 Kg | 40 Kg | 64 Kg |
Voltagem | 220 – 240 V ± 10 % 50/60 Hz |
220 – 240 V ± 10 % 50/60 Hz |
220 – 240 V ± 10 % 50/60 Hz |
Potência | 2400 W | 150 W | 150 W |
Condições de ambiente para operação | 5 – 40 °C, máx. de 80% de umidade relativa | 5 – 40 °C, máx. de 80% de umidade relativa | |
Características | |||
Volume mínimo do titulador | 2 µl / step | ||
Bombas | NaOH, H3BO3, H2O | ||
Saída de vapor ajustável | 30 – 100 % | ||
Faixa de medição | 0.02 – 200 mg N | ||
Recuperação | >99.5 % (1 – 200 mg N) | ||
Consumo de água (apenas durante a destilação) | 0.7 L/min a 10 °C / 2.5 L/min a 30 °C | ||
Tela | 8.4 polegadas, colorida e touch |
Soluções tanto para titulação potenciométrica como colorimétrica
Processamento de até 48 amostras de forma totalmente automatizada.
Sendo um sistema pequeno de bancada, o KjelMaster K-377 permite total flexibilidade na hora de seu manejo no laboratório.
O equipamento não exige limpeza dos tubos e vidrarias, o que permite um maior conforto e economia de tempo.
Todo o manuseio de reagentes é automatizado, com isso você não tem contato com produtos químicos nocivos.
Grande tela que permite o total controle do processo.
O KjelMaster pode ser empregado em diversos setores, tais como farmacêutico, químico, de alimentos e bebidas e em análises ambientais; Sua alta versatilidade e eficiência faz com que diversas análises se tornem simples e automatizadas. Sua principal aplicação é a análise de nitrogênio para determinação de proteínas, nitrogênio não proteico (NNP), entre outros.