Lyovapor L-300
Especificações técnicas | L-300 para 50Hz | L-300 para 60Hz |
Dimensões (L x A x C) sem acessórios de secagem | 710 x 1000 x 900 mm | 710 x 1000 x 900 mm |
Peso | 272 Kg | 272 Kg |
Voltagem | 380 – 400 V | 208 – 220 V |
Potência (máxima) | 6000 VA | 5000 VA |
Capacidade de condensação a 25 °C de temperatura ambiente | ≤ 12 kg/24 h | ≤ 12 kg/24 h |
Vácuo mínimo do sistema | ≥ 0.04 mbar | ≥ 0.04 mbar |
Temperatura mais baixa do condensador (sem amostras) | -105 °C | -105 °C |
Divergência de temperatura | ± 3.0 °C | ± 3.0 °C |
Capacidade do condensador | Ilimitado (2 x ≤ 1 kg) | Ilimitado (2 x ≤ 1 kg) |
Refrigerante 1 | R507 CFC-free (790g) | R507 CFC-free (790g) |
Refrigerante 2 | Etileno CFC-free (98g) | Etileno CFC-free (98g) |
Temperatura da prateleira de secagem | Até 60 °C | Até 60 °C |
Modelos disponíveis
Sem aquecimento | Com aquecimento |
Lyovapor L-300 com rack Manifold de 24 posições | Lyovapor L-300 Pro com 6 prateleiras aquecíveis |
Lyovapor L-300 com 4 prateleiras e 12 Manifolds | Lyovapor L-300 Pro com 4 prateleiras aquecíveis |
Lyovapor L-300 com rack Manifold de 36 posições | Lyovapor L-300 Pro com 4 prateleiras aquecíveis e stoppering |
Lyovapor L-300 com 6 prateleiras e 12 Manifolds | Lyovapor L-300 Pro com 6 prateleiras aquecíveis e 12 Manifolds |
Possui capacidade infinita de gelo devido ao carregamento alternado do condensador. Isso permite sublimação contínua graças a parâmetros estáveis e reprodutíveis, incluindo temperatura de resfriamento, variação da temperatura de prateleira ±1°C, bem como vácuo com Smart-Switch.
Opera com várias opções de câmara de secagem e oferece integração com Interface Pro para maior controle e personalização do processo.
Um gerador de vapor integrado derrete o gelo e limpa o condensador de forma higiênica.
Otimização de processo combinando a diferença de temperatura com sensores de temperatura opcionais para a determinação do ponto final.
Fácil leitura de parâmetros do processo devido ao display ajustável que pode ser posicionado na frente ou na lateral. Também é possível controlar o processo remotamente por meio de dispositivos móveis.
O sistema Lyovapor L-300 pode ser aplicado em processos de liofilização para pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade e outros, em setores do mercado tais como indústrias de biotecnologia, química, farmacêutica, no setor acadêmico, e outros.
Principais aplicações:
Secagem de amostras sensíveis à temperatura e/ou produtos biologicamente ativos.
Obtenção de extratos naturais sem destruir substância naturais como proteínas e vitaminas.
Síntese em escala laboratorial na indústria química/farmacêutica
Secagem e estabilização de pequenas quantidade de amostra em placas de microtiter.