Purificadores de gases para laboratório, instalação piloto/kilo lab e produção | |
Volume de líquido de lavagem (gases móveis) | 6, 10, 20, 50 e 100 Litros |
Diâmetro da coluna (gases móveis) | DN 50, 70, 100, 150, 200 |
Volume de líquido de lavagem (gases estacionários) | Personalizado de acordo com requisitos do processo |
Diâmetro da coluna (gases estacionários) | DN50 a DN600 |
Pressão de operação | -1,0 (vácuo) a +0,5 bar |
Temperaturas do gás de escape | -60 °C a 200 °C |
Temperatura do líquido de lavagem | 0 °C a 80 °C |
Material | Vidro de borossilicato 3.3, PTFE, ETFE |
Fabricado com materiais resistentes à corrosão.
Excelente escolha para garantir a lavagem de desas de escape de processo químicos, garantindo correta tratamento do poluente e maior segurança aos operadores.
Operação eficiente em variadas condições e volumes.
Os purificadores de gases são usados para neutralizar os gases de escape corrosivos dos reatores.
Confira as principais aplicações:
Tratamento de gases extraídos
Neutralização de gases de escape
Remoção de gases
Scale-up de produção
Desenvolvimento de processo