Apresentamos a Cabine de Segurança Biológica CRYSTE Classe II – Puricube Prime, um equipamento de laboratório de alta performance, certificado pela EN12469 e GS Mark da TÜV NORD, Alemanha (uma agência de testes reconhecida internacionalmente e credenciada pela ISO 17025), que só pode ser concedida a produtos com qualidade rigorosa, significa que o PURICUBE PRIME é um produto excelente que garante o mais alto nível de segurança em laboratórios de ciências biológicas. Projetada para proteger operadores e amostras, ela combina tecnologia avançada com operação intuitiva, assegurando biocontenção confiável mesmo em situações de risco.
O balanceamento inteligente do fluxo de ar em tempo real é garantido pela câmara dupla de pressão positiva (Pedido de Patente nº 10-2517048) e pelo sistema duplo de sensor e soprador. Essa tecnologia protege tanto os usuários quanto as amostras, mantendo o fluxo de ar principal e o fluxo de entrada sempre constantes e detectando rapidamente qualquer variação. Além disso, o sistema ajusta automaticamente a velocidade do fluxo de ar, compensando o desgaste do filtro HEPA ao longo do tempo, garantindo um ambiente seguro e estável, igual ao estado inicial, por longos períodos de uso.
O filtro HEPA padrão da PURICUBE PRIME atende rigorosamente à norma EN1822, oferecendo alta eficiência na retenção de partículas. Cada unidade acompanha um relatório individual de teste de vazamento, garantindo transparência, confiabilidade e segurança para o seu laboratório.
A válvula de segurança conta com função de trava na alça e é certificada pela Associação Alemã de Gás (DVGW), garantindo uso seguro e confiável. Possui codificação de cores para fácil identificação — gás inflamável (amarelo) e ar (cinza) — em total conformidade com padrões internacionais.
Para mais informações e orientações personalizadas, contate nosso time comercial. Nós estamos prontos para ajudá-lo a escolher a solução ideal para seu laboratório.
Cabine de Segurança Biológica CRYSTE Classe II – Puricube Prime
| Puricube Prime 1200 | Puricube Prime 1500 | |
| Dimensões Internas (L x P x A) mm | 1200 x 598 x 580 | 1500 x 598 x 580 |
| Dimensões Externas (L x P x A) mm | 1324 x 798 x 2077 | 1624 x 798 x 2077 |
| Altura do pedestal (mm) | 670mm | 670mm |
| Peso parte superior (Kg) | 238Kg | 277Kg |
| Peso parte inferior (Kg) | 34Kg | 38Kg |
| Display | Visor LCD com luz de fundo azul. | |
| Funções | Exibição da velocidade do fluxo descendente (Downflow) e do fluxo de entrada (Inflow); Liga/Desliga da luz; Liga/Desliga da lâmpada UV; Liga/Desliga do ventilador; SMART OFF (desligamento inteligente); Liga/Desliga da tomada elétrica; Indicação da vida útil do filtro; Exibição de hora / Temporizador; Modo de operação simplificada (Easy Run Mode). | |
| Alarmes | Desvio de fluxo de ar; Altura insegura da janela frontal (Sash); Filtro com vida útil esgotada; Lâmpada UV esgotada; Falha de energia e alarme de evacuação secundária. | |
| Material da Superfície de trabalho | Chapa de aço inoxidável 304. | |
| Material Interno | Chapa de aço inoxidável 304. | |
| Material Externo | Chapa de aço com revestimento em pó epóxi. | |
| Janela / Porta Frontal | Vidro laminado temperado de duas camadas com espessura mínima de 6,38mm. Anti UV. | |
| Abertura testada (A) em mm | 203mm | 203mm |
| Abertura máxima (A) em mm | 480mm | 480mm |
| Filtro | Filtro HEPA H-14: retém 99,995% das partículas de 0.3 μm / Classe 100 conforme padrão ISO 14644.1 equivalente à classe 5. | |
| Tipo e sistema de fluxo de ar | Classe II A2 (70% do ar é recirculado e 30% é exaurido para o exterior). Dois sensores de fluxo | |
| Velocidade Média do fluxo de ar de entrada | 0.45±0.06 m/s | 0.45±0.07 m/s |
| Velocidade Média do fluxo de ar descendente | 0.30±0.06 m/s | 0.37±0.07 m/s |
| Volume de ar de entrada (m³/h) | 420 (m³/h) | 540 (m³/h) |
| Volume de ar descendente (m³/h) | 600 (m³/h) | 780 (m³/h) |
| Volume de ar exaurido (m³/h) | 420 (m³/h) | 540 (m³/h) |
| Válvula de ar | 1EA | |
| Tomada | 2 unidades com tampa reforçada (montadas na parede interna) | |
| Lâmpada ultravioleta | 30W x 1EA | |
| Iluminação LED Light | 15W x 2EA | 20W x 2EA |
| Iluminação Light Intensity | ≥1000Lux | |
| Ruído | Valores medidos de acordo com o teste acústico da norma EN 12469:2000 utilizando o método descrito na ISO 11201. A incerteza da medição é de ±2 dB | |
| Potência | 220-240 V~, 50/60 Hz, 6.0A | |
| Consumo de energia | 550W | 700W |
| Potência do ventilador | 450W | 600W |
A Cabine de Segurança Biológica CRYSTE Classe II – Puricube Prime oferece proteção máxima contra riscos biológicos, mesmo em situações inesperadas.
Em caso de queda de energia, o dispositivo perde a energia dificultando a formação do fluxo de ar e não desempenha a função de biocontenção. O sistema de alarme alerta imediatamente, permitindo evacuação preventiva e mantendo o controle do laboratório.
Alternância automática entre velocidade normal e mínima do fluxo de ar, apenas abrindo ou fechando a porta — sem a necessidade de pressionar nenhum botão durante a operação. Isso permite a retomada eficiente do trabalho ao longo do dia, sem a necessidade de reiniciar o BSC.
Certificada pela TÜV NORD, com selo GS reconhecido globalmente, garantindo desempenho confiável e durabilidade superior.
Possibilita que pesquisadores conduzam experimentos com confiança e foco no resultado, sem interrupções desnecessárias.
A Cabine de Segurança Biológica – Puricube Prime Classe II da Cryste foi projetada para laboratórios de ciências biológicas, centros de pesquisa e experimentação que exigem: